Contest Report
Back View report as textGallery: MHOSS
Host: AerEquestrian
Group: | DIV Q3 - FOAL COLOR |
Contest: | DIV Q3 CLASS 7 OF PALOMINO |
Entries: | 16 competitive |
Recorded Date: | May 17 2024 GMT |
Judgment: | Trina |
Place | Title | Submitter |
---|---|---|
1 | Knowing Me | medow |
2 | Encore | Daphne Headley |
3 | Lateral Movement | Trish Yanko |
4 | Knowing You | medow |
5 | Shining Son | Cherry Butte-CZ |
6 | Strawberry | Daphne Headley |
7 | Seaside | medow |
8 | Gracie | medow |
9 | Rosie Sunshine | Daphne Headley |
10 | Hope | Cherry Butte-CZ |
DQ | Title | Submitter | Comment |
---|---|---|---|
No DQ's recorded |